現在運用しているHYIP一覧(5/8更新)
| 名前 | 日利 | 開設日 | 元金引出 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|
| HashCrew | 8〜12% プランによる | 2017年4月14日 | 不可 | 稼働中 |
| Hashdime | 8.16〜12% プランによる | 2017年3月何日? | 不可 | 稼働中 |
| EcoCoins | 1.45〜4% プランによる | 2016年11月何日? | 不可 | 稼働中 |
| SportArb | 約1.5〜2.5% 変動型(プランにもよる) | 2017年1月何日? | 可 | 稼働中 |
| Altcoiner | 3.36〜5.04% ランダム | 2017年3月19日 | 可(手数料5%) | 稼働中 |
| REYKEY | 3.5% 固定 | 2017年3月18日 | 不可 | 稼働中 |
| GLADIACOIN | 平均2.2% ランダム(90日以降倍) | 2017年3月15日? | 不可 | 稼働中 |
| Richmond Berks | 平日1.4% 土日0.7% 固定 | 2016年11月何日? | 可 | 問題発生 |
| winnex+ | 1% 固定 | 2017年3月13日 | 不可 | 確認中 |
| U-Mind Space | 2017年3月13日 | 不可 | 確認中 | |
| AutoBitcoinTrading | 平均0.94% ランダム | 2017年10月3日 | 可 | 確認中 |
| Palmills | 3.5〜6% プランによる | 2016年11月何日? | 不可 | 停止 |
| Chattie | 7.5% 固定 | 2016年12月何日? | 不可 | 停止 |
| PassiveLoan | 5.2% 固定 | 2017年1月何日? | 可 | 停止 |
| X-Binary | 2.0% 固定 | 2017年1月何日? | 不可 | 停止 |
| HASH RESERVE | 11〜15% プランによる | 2017年2月何日? | 不可 | 停止 |
| bitcoin office | 11〜15% プランによる | 2017年2月何日? | 不可 | 停止 |
| HashPower | 7〜12% プランによる | 2017年2月何日? | 不可 | 停止 |
| LENSEN GROUP | 4.5% プランによる | 2016年11月何日? | 不可 | 停止 |
| pokeradv | 0.4〜1.3% 変動型 | 2016年2月何日? | 可 | 停止 |
| Advisorinvest | 4% プランによる | 2016年11月何日? | 可 | 停止 |
| Wind Hash | 8.4〜20% プランによる | 2017年3月24日 | 可 | 停止 |
| Orscorp Industries | 2〜6% ランダム | 2017年3月15日 | 不可 | 停止 |
| LIGHTENEGRY | 9〜10% プランによる | 2017年3月11日ごろ | 未確認 | 停止 |
| Tradeex PRO | 1〜5% ランダム | 2016年10月1日 | 不可 | 停止 |
| BitZest | 4.32% | 2017年3月18日 | 可(手数料6%) | 停止 |
| NordeBank | 2〜3.5% プランによる | 不明 | 可 | 停止 |
| Merchant Invest | 3% | 2017年3月12日 | 可 | 停止 |
| 9Returns | 2.5〜8% プランによる | 2017年03月29日 | 不可 | 停止 |
| Tree7 | 3.0% 固定 | 2016年2月何日? | 不可 | 停止 |
| ApexInvestCenter | 3〜6% プランによる | 2010年? | 不可 | 停止 |
| BitRUSH | 3.12〜5.04% プランによる | 2017年3月何日? | 可(手数料5%) | 停止 |
| LEGEND INVESTMENT | 1〜3% 投資日数による | 2017年2月25日 | 不可 | 停止 |
| HashOffice | 11〜15% プランによる | 2017年4月4日 | 不可 | 停止 |
| Empirebigcapital | 2.15〜2.95% プランによる | 2017年3月28日 | プランによる | 停止 |
| Bitrex | 1〜2.5% プランによる | 2017年3月13日 | 不可 | 停止 |
| HashMiners | 3.12〜7.68% プランによる | 2017年3月何日? | 可(手数料5%) | 停止 |
| BETUNITED | 7〜12% プランによる | 2017年4月11日 | 不可 | 停止 |
| BitCompany.io | 4.08〜5.04% プランによる | 2017年4月16日 | 可(手数料5%) | 停止 |
| MoneyWise Corporation | 5〜7% プランによる | 2017年4月10日 | 不可 | 停止 |
| BITSILVER | 10〜15% プランによる | 2017年4月5日 | 不可 | 停止 |
| TradeBTC | 2.5% 一律 | 2017年3月15日 | 不可 | 停止 |
| COINFACTORY | 7〜10% プランによる | 2017年3月30日 | 不可 | 停止 |
このブログの人気の投稿
REYKEYとは?登録方法と入金・投資方法をご紹介!
REYKEY サイト開設日:2017年3月18日 2017年4月6日現在 プランが2つあります REYKEY DAILY 日利3.5% 満期45日 投資額:20〜500000ドル 元本引き出し:不可 REYKEY FAST 14日後に115% 投資額:20〜500000ドル 元本引き出し:不可 配当着金確認済みです。 引き出し方は こちら 登録方法 まずはこちらからREYKEYへアクセス 「+ OPEN AN ACCOUNT」 をクリック 各種項目を入力して 「I accept(同意する)」をONにして 「Register」をクリック 配当受取先のビットコインウォレットウォレット受信アドレス設定方法 「log in」をクリック ログインIDとパスワードを入力 「PAYMENT DETAILS」をクリックし 「bitcoin」欄に自分のビットコイン受信アドレスを入力 「Save」をクリック 自分のビットコインウォレット受信アドレスを確認する方法が分からない方はこちら 入金・投資方法 「DEPOSIT」をクリック プランを戦tなくし 支払い方法ビットコインマークを選択 投資額を入力し 「Create」をクリック アドレス宛に送金 ビットコインを送金する方法が分からない方はこちら REYKEYの出金・引き出し方法はこちらから!






コメント
コメントを投稿